商品名称 | PSP1000 | PSP2000 | PSP3000 |
---|---|---|---|
外形尺寸(单位:毫米) | 170×23×74 | 169.4×18.6×71.4 | 169.4×18.6×71.4 |
重量 | 280g(含电池) | 189g(含电池) | 189g(含电池) |
CPU | 1~333MHz | 1~333MHz | 1~333MHz |
主内存 | 32MB | 64MB | 64MB |
DRAM | 4MB | 4MB | 4MB |
扬声器 | 内置 | 内置 | 内置 |
显示屏 | 4.3英寸 16:9宽 TFT液晶 | 4.3英寸 16:9宽 TFT液晶 | 4.3英寸 16:9宽 TFT液晶 |
480 x 272像素 1,677万色 | 480 x 272像素 1,677万色 | 480 x 272像素 1,677万色 | |
麦克风 | 无 | 无 | 内置 |
主要I/O | 无线LAN (IEEE 802.11b标准)(Wi-Fi) | 无线LAN (IEEE 802.11b标准)(Wi-Fi) | 无线LAN (IEEE 802.11b标准)(Wi-Fi) |
High Speed USB (USB2.0标准) (mini-B) | High Speed USB (USB2.0标准) (mini-B) | High Speed USB (USB2.0标准) (mini-B) | |
主要端口 | 本体电源输入端口 | 本体电源输入端口 | 本体电源输入端口 |
外部电源供给端口 | 外部电源供给端口 | 外部电源供给端口 | |
视频/耳机/话筒端口 | 视频/耳机/话筒端口 | 视频/耳机/话筒端口 | |
USB端口 | USB端口 | USB端口 | |
存储记忆棒端口 | 存储记忆棒端口 | 存储记忆棒端口 | |
视频输出 | 不支持 | 色差或D端子 | 色差或D端子 |
逐行扫描 | 逐行扫描、隔行扫描 | ||
按键 | 方向键(上下左右)、模拟垫 x 1 | 方向键(上下左右)、模拟垫 x 1 | 方向键(上下左右)、模拟垫 x 1 |
△、○、×、□按钮,L,R按钮x 1 START,SELECT,HOME x 1 | △、○、×、□按钮,L,R按钮x 1 START,SELECT,HOME x 1 | △、○、×、□按钮,L,R按钮x 1 START,SELECT,PS按钮(外形变化) x 1 | |
POWER/HOLD开关x 1 | POWER/HOLD开关x 1 | POWER/HOLD开关x 1 | |
无线LAN(ON/OFF)开关x 1显示器,声音,锂离子电池外部 | 无线LAN(ON/OFF)开关x 1显示器,声音,锂离子电池外部 | 无线LAN(ON/OFF)开关x 1显示器,声音,锂离子电池外部 | |
AC专用,音量+/-按钮x 1 | AC专用,音量+/-按钮x 1 | AC专用,音量+/-按钮x 1 | |
红外端口 | 内置 | 无 | 无 |
电源 | 专用锂离子电池 | 专用锂离子电池 | 专用锂离子电池 |
外部AC适配器 | 外部AC适配器 | 外部AC适配器 | |
内制驱动器 | 专用UMD驱动器 | 专用UMD驱动器 | 专用UMD驱动器 |
对应规格 PSP Game | 对应规格 PSP Game | 对应规格 PSP Game | |
UMD Video | UMD Video | UMD Video | |
无线通信 | 最大16台同时连接通信 | 最大16台同时连接通信 | 最大16台同时连接通信 |
本机同捆绑配件 | AC适配器 | AC适配器 | AC适配器 |
专用锂离子电池(1800mAh) | 专用锂离子电池(1200mAh) | 专用锂离子电池(1200mAh) |
如何免费下载《Sony(PSP) 三版本PSP硬件区别对比》
扫扫微信小程序,搜索暗号lad859免费可下当前资源!
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
本文使用 知识共享署名-非商业性使用 4.0 国际 许可协议。转载请注明出处!感谢!